|
| November 2008 | ||
| Nov 1 | Sat | . | . |
| Nov 2 | Sun | . | . |
| Nov 3 | Mon | . | . |
| Nov 4 | Tue | . | . |
| Nov 5 | Wed | . | . |
| Nov 6 | Thu | . | . |
| Nov 7 | Fri | . | . |
| Nov 8 | Sat | . | . |
| Nov 9 | Sun | . | . |
| Nov 10 | Mon | . | . |
| Nov 11 | Tue | . | . |
| Nov 12 | Wed | . | . |
| Nov 13 | Thu | . | . |
| Nov 14 | Fri | . | . |
| Nov 15 | Sat | . | . |
| Nov 16 | Sun | . | . |
| Nov 17 | Mon | . | . |
| Nov 18 | Tue | . | . |
| Nov 19 | Wed | . | . |
| Nov 20 | Thu | . | . |
| Nov 21 | Fri | 5:30p -9:30p Girls Basketball - NCHS/Benet Tip-Off Tourney |
A1. Jay Cantrell A2. Gloria Spielman A3. Dawn Goulbourn S4. Andrew Cantrell (S) S5. Rhys Goulbourn (S) S6. Andrew Kirkland (S) |
| Nov 22 | Sat | 5:30p -9:30p Girls Basketball - NCHS Tip-Off Tourney |
A1. A2. A3. S4. S5. |
| Nov 23 | Sun | . | . |
| Nov 24 | Mon | . | . |
| Nov 25 | Tue | 5:30p -9:30p Girls Basketball - NCHS Tip-Off Tourney & Boys Wrestling - Naperville Area Quad |
A1. Pam Thompson A2. Bonnie Farnon A3. S4. Eileen Porter (S) S5. Andrew Kirkland (S) |
| Nov 26 | Wed | . | . |
| Nov 27 | Thu | No School | . |
| Nov 28 | Fri | . | . |
| Nov 29 | Sat | 11:30a -8:00p Girls Basketball - NCHS Tip-Off Tourney |
Shift 1 (11:30a - 3:30p): A1. Karen Rogers A2. Tom Rogers A3. S4. Kyle Rogers (S) S5. Shift 2 (3:30p - 8:00p) A1. Debbie Klos A2. Larry Klos A3. S4. Allison Klos S5. Lindsey Ventura |
| Nov 30 | Sun | . | . |